|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TOCKA, Geron | AM(RLC) | 27 | 74 | 199k | |
| - | PAZ, Bruno | D(R),DM,M(RC) | 28 | 78 | 346k | |
| - | PROKOP, Dominik | AM(RLC),F(RL) | 29 | 77 | 292k | |
| - | BRADONJIĆ, Vladimir | AM(RL),F(RLC) | 26 | 74 | 240k | |
| - | KUNDE, Eduardo | D(C) | 29 | 70 | 57k | |
| - | FELIPE, Jean | D,DM,M(R) | 32 | 80 | 275k | |
| - | FRANGOS, Andreas | DM,M(C) | 29 | 77 | 298k | |
| - | CHARALAMBOUS, Markos | M,AM(C) | 33 | 76 | 300k | |
| - | PECHLIVANIS, Marios | M,AM(RL) | 31 | 76 | 176k | |
| - | KALOGIROU, Loukas | D(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | CHRISTOU, Konstantinos | AM(RLC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | FRANTZIS, Christoforos | D,DM(RLC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | EFTICHIDIS, Filippos | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | 320k | |
| - | KYRIAKOU, Michalis | GK | 23 | 68 | 60k | |
| - | SAVVA, Zanos | AM,F(RC) | 20 | 73 | 600k | |
| - | OKKAS, Georgios | D(L),DM,M(LC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | PROKOPIOU, Titos | AM,F(LC) | 22 | 68 | 80k | |
| - | VRIKKIS, Agapios | D,DM,M,AM(R) | 25 | 70 | 80k | |
| - | PROKOPIOU, Konstantinos | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | STEFANOU, Ektoras | D,DM,M(R) | 25 | 72 | 160k | |
| - | SPYROU, Giorgos | D,DM,M(R) | 26 | 71 | 120k | |
| - | GAVRIEL, Angelos | D,DM(C) | 20 | 62 | 600k | |
| - | KASARTOS, Andreas | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | MICHAILIDIS, Frixos | D(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | GEORGIOU, Orestis | AM,F(L) | 18 | 60 | 600k | |
| - | LOIZIDIS, Leonidas | AM,F(RLC) | 20 | 63 | 600k | |
| - | SAPPINEN, Rauno | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 465k | |
| - | INJGIA, Revaz | AM(RLC) | 25 | 74 | 240k | |
| - | MÁRIO, João | AM(RL),F(RLC) | 33 | 74 | 65k | |
| - | KYNIGOPOULOS, Panagiotis | AM,F(RLC) | 30 | 76 | 243k | |
| - | TZIMAS, Panagiotis | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | LOLIS, Alexandros | AM(RLC) | 24 | 75 | 320k | |
| - | TALICHMANIDIS, Christos | GK | 25 | 76 | 320k | |
| - | DOUMAS, Alexandros | D(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | TAMÁS, Márk | D(LC) | 33 | 75 | 86k | |
| - | DZEPAR, Orhan | DM,M,AM(C) | 30 | 77 | 279k | |
| - | GOMES, Henrique | D,DM,M(L) | 30 | 75 | 217k | |
| - | LOUCOUBAR, Aboubacar | D(LC) | 21 | 67 | 160k | |
| - | KOVALENKO, Viktor | M,AM(C) | 30 | 80 | 1.9M |







