|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MODRIĆ, Luka | M,AM(C) | 40 | 92 | 19.3M | |
| - | TERRACCIANO, Pietro | GK | 35 | 87 | 1.4M | |
| - | RABIOT, Adrien | DM,M,AM(C) | 30 | 92 | 6.5M | |
| - | MAIGNAN, Mike | GK | 30 | 92 | 1.6M | |
| - | LOFTUS-CHEEK, Ruben | DM,M,AM(C) | 29 | 88 | 990k | |
| - | ESTUPIÑÁN, Pervis | D,DM,M(L) | 27 | 90 | 11.7M | |
| - | PULISIC, Christian | AM(RLC),F(RL) | 27 | 92 | 23.8M | |
| - | NKUNKU, Christopher | AM,F(RLC) | 27 | 91 | 15.4M | |
| - | TOMORI, Fikayo | D(C) | 27 | 90 | 11.7M | |
| - | GABBIA, Matteo | D(C) | 26 | 88 | 8.0M | |
| - | LEÃO, Rafael | AM,F(LC) | 26 | 93 | 40.0M | |
| - | SAELEMAEKERS, Alexis | M,AM(RL) | 26 | 89 | 12.0M | |
| - | DE WINTER, Koni | D(RC),DM(C) | 23 | 86 | 6.0M | |
| - | FOFANA, Youssouf | DM,M(C) | 26 | 90 | 16.0M | |
| - | PAVLOVIĆ, Strahinja | D(C) | 24 | 88 | 12.0M | |
| - | GIMÉNEZ, Santiago | F(C) | 24 | 89 | 16.0M | |
| - | RICCI, Samuele | DM,M(C) | 24 | 89 | 16.0M | |
| - | BARTESAGHI, Davide | D(LC),DM,M(L) | 19 | 78 | 1.2M | |
| - | JASHARI, Ardon | DM,M(C) | 23 | 88 | 12.0M | |
| - | ATHEKAME, Zachary | D,DM,M(R) | 20 | 82 | 2.8M | |
| - | ODOGU, David | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | TORRIANI, Lorenzo | GK | 20 | 73 | 600k | |
| - | PITTARELLA, Matteo | GK | 17 | 65 | 600k | |
| - | BALENTIEN, Cheveyo | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MORATA, Álvaro | AM,F(C) | 33 | 91 | 7.9M | |
| Ln | ORIGI, Divock | AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | 6.7M | |
| Ln | BENNACER, Ismaël | DM,M,AM(C) | 27 | 90 | 11.7M | |
| Ln | POBEGA, Tommaso | DM,M,AM(C) | 26 | 87 | 6.0M | |
| Ln | CHUKWUEZE, Samuel | AM,F(RL) | 26 | 88 | 8.0M | |
| Ln | COLOMBO, Lorenzo | F(C) | 23 | 85 | 4.0M | |
| Ln | MUSAH, Yunus | M,AM(RC) | 22 | 88 | 16.0M | |
| Ln | BONDO, Warren | DM,M(C) | 22 | 84 | 12.0M | |
| Ln | TRAORÈ, Chaka | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | 1.2M | |
| Ln | VOS, Silvano | DM,M(C) | 20 | 78 | 2.4M | |
| Ln | COUBIȘ, Andrei | D(RC),DM(R) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | ELETU, Victor | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | TERRACCIANO, Filippo | D,DM(R),M(RC) | 22 | 82 | 6.0M | |
| Ln | ZEROLI, Kevin | DM,M,AM(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| Ln | DUȚU, Matteo | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | CAMARDA, Francesco | F(C) | 17 | 76 | 12.0M | |
| Ln | JIMÉNEZ, Álex | D,DM,M,AM(RL) | 20 | 83 | 4.0M | |
| Ln | SCOTTI, Filippo | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | SIA, Diego | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | ASANJI, Levis | AM,F(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | OSSOLA, Lorenzo | M(C),AM(RC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | COMOTTO, Christian | DM,M,AM(C) | 17 | 70 | 1.2M | |
| Ln | LONTANI, Simone | F(C) | 17 | 67 | 600k | |
| Ln | PERERA, Nirash | D(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | CAPPELLETTI, Mattia | D(RC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | COLOMBO, Federico | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | LONGONI, Alessandro | GK | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | MAGNI, Vittorio | D,DM,M(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | MINOTTI, Gabriele | D(C) | 22 | 77 | 2.8M | |
| Ln | IBRAHIMOVIĆ, Maximilian | AM(RLC),F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | HODZIC, Demirel | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | ZUKIĆ, Damir | D(C) | 21 | 65 | 2.8M | |
| Ln | BONOMI, Alessandro | AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | PERRUCCI, Vincenzo | M(C),AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | SIMAN, Alexandru | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | LA MANTIA, Simon | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | PIERMARINI, Mattia | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | BOUYER, Léo Paul | GK | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | VLADIMIROV, Valeri | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | BORSANI, Emanuele | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | KARACA, Berkay | D,DM,M,AM(L) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | GEROLI, Matteo | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | SEEDORF, Denzel | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | PERINA, Gioele | AM,F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | DOMNITEI, Francesco | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k |










