|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MAGNÚSSON, Sindri Snaer | M,AM(R) | 33 | 74 | 64k | |
| - | ELVARSSON, Frans | M(C) | 35 | 76 | 52k | |
| - | MAGNÚSSON, Magnús Thór | D(C) | 33 | 75 | 77k | |
| - | GYLFASON, Daníel | AM(RL),F(RLC) | 32 | 72 | 52k | |
| - | ROSENORN, Mathias | GK | 32 | 73 | 140k | |
| - | AL-GHOUL, Muhamed | M(C) | 29 | 75 | 225k | |
| - | KOVTUN, Oleksiy | D(C) | 30 | 76 | 170k | |
| - | DIAW, Mamadou | AM(RL),F(RLC) | 24 | 68 | 60k | |
| - | GEGEDOSH, Robert | F(C) | 32 | 75 | 102k |








