|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MYAKUSHKO, Serhii | M,AM(RL) | 32 | 78 | 1.3M | |
| - | TATARKOV, Mykyta | D,DM,M,AM(RL) | 30 | 76 | 229k | |
| - | MYSHENKO, Bohdan | M(RLC) | 30 | 75 | 430k | |
| - | SHERSHEN, Mykhailo | D(C) | 30 | 76 | 238k | |
| - | SEMOTYUK, Vladyslav | DM,M,AM(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | BAYDAL, Anton | AM(RL),F(RLC) | 25 | 68 | 40k | |
| - | POTSKHVERIA, Ivane | M,AM(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | DMYTRUK, Taras | D,DM(R) | 25 | 75 | 280k | |
| Ln | KORABLIN, Tymur | M,AM(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | CHIDOMERE, Aleks | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | CHERVAK, Vadym | D(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | DVOROVENKO, Vladyslav | D,DM,M(L) | 28 | 73 | 153k | |
| - | SERDYUK, Artem | F(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | VOYTSEKHOVSKYI, Vladyslav | AM,F(RL) | 32 | 73 | 67k | |
| - | PRIKHNA, Dmytro | D,DM(C) | 30 | 70 | 52k | |
| - | ANDRUSHCHENKO, Maksym | AM,F(RL) | 26 | 70 | 80k | |
| - | ROMANETS, Eduard | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | ROMANENKO, Daniil | D,DM,M(R) | 21 | 63 | 28k | |
| - | BAGINSKYI, Nikita | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | KOZINTSEV, Oleksandr | D,DM,M(L) | 19 | 63 | 600k | |
| - | GOROBETS, Artem | D,DM,M,AM(L) | 19 | 63 | 600k | |
| - | VASETSKYI, Bogdan | GK | 24 | 63 | 24k | |
| - | BURENKO, Matviy | F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | GRECHKO, Danyil | GK | 18 | 60 | 600k | |
| - | MOSIYETS, Artem | D(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | BUTENKO, Yegor | M(C) | 17 | 60 | 600k | |
| - | KROKHMAL, Nikita | DM,M(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | DIDENKO, Nazar | AM,F(RC) | 18 | 63 | 600k | |
| - | LAVUTA, Kyrylo | GK | 23 | 65 | 32k | |
| - | CHIBUEZE, Prince Chisom | D(LC) | 23 | 63 | 24k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | NDUKVE, Denys | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | 320k | |
| Ln | KARPUS, Zakhar | AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | NESTERENKO, Ivan | DM,M,AM(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
| Ln | TKACH, Valentyn | D,DM(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | SKRYPKEVYCH, Maksym | AM(L),F(LC) | 17 | 60 | 600k | |
| Ln | YAROVYI, Denys | AM,F(RL) | 18 | 60 | 600k |










