|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JOPIA, Claudio | D,DM(L),M(LC) | 34 | 78 | 88k | |
| - | PONTIGO, Luca | AM(RL),F(RLC) | 31 | 75 | 142k | |
| - | POVEA, Leonardo | DM,M(C) | 32 | 78 | 170k | |
| - | VERGARA, Cristóbal | D(C) | 31 | 78 | 212k | |
| - | TORRES QUINTANA, Diego | D,M(L),DM(LC) | 33 | 77 | 102k | |
| - | CONTRERAS, Juan José | D,DM,M(R) | 32 | 75 | 104k | |
| - | ORTIZ, Felipe | M(C),AM(RLC) | 24 | 76 | 360k | |
| - | SALAS, Cristofer | AM(RL),F(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | FUENTES, Gabriel | GK | 23 | 65 | 36k | |
| - | CHANDÍA, Pablo | M(C) | 23 | 64 | 28k | |
| - | BRAVO, Diego | AM(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | VELÁSQUEZ, Martín | M,AM(C) | 23 | 65 | 32k | |
| Ln | ALBURQUENQUE, José | GK | 18 | 65 | 600k | |
| - | REYES, Juan Pablo | D,DM,M,AM(R) | 21 | 65 | 36k | |
| - | MUÑOZ, Raúl | D(C) | 22 | 60 | 16k |









