|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PODOLSKI, Lukas | AM,F(C) | 40 | 80 | 11.1M | |
| - | WODECKI, Marcin | AM,F(RLC) | 37 | 65 | 2k | |
| - | JANICKI, Rafal | D(RC) | 33 | 78 | 124k | |
| - | JANZA, Erik | D,DM,M(L) | 32 | 82 | 558k | |
| - | OLKOWSKI, Pawel | D,DM,M,AM(R) | 35 | 74 | 3.8M | |
| - | ZAHOVIČ, Luka | AM,F(C) | 29 | 80 | 535k | |
| - | KUBICKI, Jaroslaw | DM,M,AM(C) | 30 | 81 | 715k | |
| - | SÁČEK, Michal | D,DM(R),M(RC) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | SÁNCHEZ, Josema | D(LC) | 29 | 80 | 565k | |
| - | HELLEBRAND, Patrik | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | LOSKA, Tomasz | GK | 29 | 77 | 309k | |
| - | MASSIMO, Roberto | D,DM,M(R),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | LISETH, Sondre | AM,F(C) | 28 | 77 | 307k | |
| Ln | KMET, Matus | D,DM,M,AM(R) | 25 | 77 | 360k | |
| - | GOH, Young-Jun | AM(RLC) | 24 | 81 | 1.6M | |
| - | BARBOSA, Gabriel | F(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | SZCZESNIAK, Kryspin | D(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | PINGOT, Maksymilian | D(C) | 22 | 76 | 800k | |
| - | KHLAN, Maksym | AM(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | AMBROS, Lukáš | M(C),AM(RLC) | 21 | 75 | 1.6M | |
| - | CAPIGA, Kacper | D,DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | LUKOSZEK, Kamil | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 78 | 600k | |
| Ln | LUBIK, Marcel | GK | 21 | 73 | 800k | |
| - | DZIEGIELEWSKI, Natan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 400k | |
| - | SZALA, Dominik | D(RLC) | 19 | 76 | 600k | |
| - | JASIAK, Hubert | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | TOBOLIK, Aleksander | AM,F(RC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | DONIO, Bastien | M(C) | 20 | 76 | 600k | |
| - | ABDULLAHI, Abbati | M,AM(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| - | SOW, Ousmane | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | SZAFRANSKI, Radosław | D(RC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | BALABUCH, Antoni | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | PIETRYGA, Piotr | GK | 23 | 63 | 24k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BUKSA, Aleksander | F(C) | 22 | 76 | 2.0M | |
| Ln | ISMAHEEL, Taofeek | AM,F(RL) | 25 | 79 | 600k | |
| Ln | TSIRIGOTIS, Theodoros | F(C) | 25 | 73 | 200k | |
| Ln | SOBERKA, Kamil | GK | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | JELEŃ, Mateusz | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | BARCZAK, Norbert | D(RL),DM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | NOWAK, Wiktor | DM,M,AM(C) | 21 | 75 | 1.2M | |
| Ln | KALEMBA, Marcel | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MAZUREK, Dawid | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 600k |










