|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MATLABA, Thabo | D(RL),DM(RLC) | 37 | 76 | 25k | |
| - | GUMEDE, Nkosingiphile | GK | 31 | 76 | 263k | |
| - | SHITOLO, Gladwin | D(RC) | 36 | 77 | 43k | |
| - | PHILLIPS, Keenan | D,DM(R) | 25 | 77 | 360k | |
| - | KOBEDI, Shadrack | D,DM,M(C) | 29 | 74 | 186k | |
| - | MSOMI, Siphesile | M,AM(C) | 27 | 74 | 198k | |
| - | MASUKU, Menzi | AM,F(RL) | 32 | 75 | 100k | |
| - | MHLONGO, Nduduzo | D,DM(R) | 24 | 72 | 200k | |
| - | CELE, Sbonelo | D,DM,M(L) | 24 | 77 | 400k | |
| - | GUMBI, Sazi | M,AM(C) | 24 | 68 | 60k | |
| - | DUBE, Lungelo | DM,M(C) | 31 | 77 | 212k | |
| - | DLAMINI, Nqobeko | DM,M(C) | 30 | 76 | 226k | |
| - | NDWANDWE, Velemseni | M(C),AM(RLC) | 29 | 79 | 373k | |
| - | SIBIYA, Nduduzo | AM(RLC) | 30 | 79 | 349k | |
| - | DION, Junior | F(C) | 31 | 76 | 156k | |
| - | THERON, Brandon | D,DM,M(R),AM(RLC) | 32 | 76 | 130k | |
| - | NGCOBO, Xolani | GK | 32 | 75 | 218k | |
| - | COMARA, Oumar | D,DM(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | NGUSE, Lungelo | F(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | MTHANTI, Siyanda | AM,F(R) | 22 | 76 | 1.2M | |
| - | VAN ROOI, Angelo | AM,F(RLC) | 28 | 76 | 264k | |
| - | MAXWELE, Ayabulela | AM,F(R) | 25 | 73 | 200k | |
| - | SITHOLE, Sabelo | D,DM(L) | 23 | 72 | 200k | |
| - | RADEBE, Sanele | AM(RLC) | 24 | 72 | 200k | |
| - | MAOVA, Edward | GK | 31 | 70 | 57k | |
| - | LIBAMBA, Moyela | F(C) | 31 | 77 | 178k | |
| - | ZWANE, Nhlanhla | M,AM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | LUKHELE, Thokozani | D,DM,M(R) | 24 | 70 | 120k | |
| - | MWENGANI, John | D(C) | 30 | 77 | 258k | |
| - | JIYANE, Ayanda | D(C) | 23 | 74 | 280k | |
| - | CELE, Bongani | AM(RL),F(RLC) | 27 | 70 | 60k | |
| - | MBANJWA, Lwanda | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 600k |







