Paraguay: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | VILLAR, Justo | GK | 48 | 85 | Colo Colo | Right | 98% | ||
| - | BARRETO, Diego | GK | 44 | 83 | Cerro Porteño | Right | 79% | ||
| - | DON, Ignacio | GK | 43 | 78 | Club Nacional | Right | 68% | ||
| - | AGUILAR, Alfredo | GK | 37 | 79 | Club Guaraní | Right | 71% | ||
| Rtd | ALCARAZ, Antolín | D(C) | 43 | 78 | Everton | Right | 100% | ||
| Rtd | AGUILAR, Pablo | D(C) | 38 | 80 | San Luis Potosi | Right | 100% | ||
| Rtd | CÁCERES, Marcos | D(RC) | 39 | 79 | Newell’s Old Boys | Right | 100% | ||
| Rtd | BENÍTEZ, Pedro | D(C) | 44 | 85 | Club Libertad | Right | 85% | ||
| Rtd | DA SILVA, Paulo | D(C) | 45 | 78 | Deportivo Toluca | Right | 100% | ||
| Rtd | VERÓN, Darío | D(RC) | 46 | 85 | Pumas UNAM | Right | 100% | ||
| Rtd | ROMÁN, Adalberto | D(C) | 38 | 78 | Club Libertad | Left | 100% | ||
| Rtd | MIRANDA, Herminio | D(C) | 40 | 78 | Correcaminos UAT | Right | 73% | ||
| Rtd | MARECO, Víctor | D(C) | 41 | 73 | Cerro Porteño | Right | 100% | ||
| Rtd | CÁCERES, Julio | D(C) | 46 | 84 | Club Guaraní | Right | 75% | ||
| Rtd | BARRETO, Édgar | DM,M(C) | 41 | 81 | US Palermo | Right | 100% | ||
| Rtd | CÁCERES, Víctor | DM,M(C) | 40 | 76 | Flamengo | Right | 100% | ||
| Rtd | ORTIGOZA, Néstor | DM,M(C) | 41 | 80 | San Lorenzo | Right | 100% | ||
| - | FABBRO, Jonathan | AM(RLC) | 43 | 83 | Cerro Porteño | Right | 76% | ||
| - | MARTÍNEZ, Osvaldo | DM,M,AM(C) | 39 | 74 | Club América | Right | 100% | ||
| Rtd | DOS SANTOS, Julio | DM,M,AM(C) | 42 | 77 | Vasco da Gama | Both | 100% | ||
| Rtd | BONET, Carlos | D,DM,M(R) | 48 | 79 | Cerro Porteño | Right | 74% | ||
| - | CARDOZO, Óscar | F(C) | 42 | 83 | Trabzonspor | Left | 100% | ||
| - | SANTA CRUZ, Roque | F(C) | 44 | 82 | Cruz Azul | Right | 100% | ||
| Rtd | VALDEZ, Nelson | AM(C),F(RLC) | 41 | 80 | E. Frankfurt | Both | 100% | ||
| Rtd | BARRIOS, Lucas | F(C) | 40 | 77 | Spartak Moskva | Right | 100% | ||
| - | BOBADILLA, Raúl | F(C) | 38 | 78 | Augsburg | Right | 100% | ||
| - | MELGAREJO, Lorenzo | D,DM,M(L),AM(RLC) | 35 | 83 | Kuban Krasnodar | Left | 100% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 27 | 79 | 41 |






