Montenegro: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | BOZOVIC, Mladen | GK | 41 | 82 | Tom Tomsk | 11(0) | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | POLEKSIĆ, Vukašin | GK | 43 | 80 | Pecsi MFC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | GRAHOVAC, Branko | GK | 42 | 82 | CSM Politehnica Iași | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | BAŠA, Marko | D(C) | 42 | 87 | Lille OSC | 10(0) | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SAVIĆ, Stefan | D(C) | 34 | 87 | ACF Fiorentina | 7(0) | 7.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | PAVIĆEVIĆ, Savo | D(RC) | 44 | 82 | Crvena Zvezda | 1(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SIMIĆ, Marko | D(C) | 38 | 74 | Kayserispor | 1(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | TOMASEVIĆ, Zarko | D(LC) | 35 | 80 | KV Kortrijk | 8(0) | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | VUJADINOVIĆ, Nikola | D(C) | 39 | 76 | CA Osasuna | 4(0) | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ILIĆ, Vladimir | D(C) | 43 | 80 | FK Jagodina | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | OGNJANOVIĆ, Dejan | D(RC) | 47 | 73 | FK Sutjeska | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | DRINČIĆ, Nikola | DM,M(C) | 41 | 78 | FK Partizan | 11(0) | 7.27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | VOLKOV, Vladimir | D,DM,M(L) | 39 | 76 | FK Partizan | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | ZVEROTIĆ, Elsad | D(RLC),DM(C) | 39 | 76 | FC Sion | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | NOVAKOVIĆ, Mitar | D,DM,M(C) | 44 | 80 | OFK Beograd | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | VEŠOVIĆ, Marko | D,DM,M,AM(R) | 34 | 80 | Torino | 10(0) | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | BOŽOVIĆ, Vladimir | D,DM,M(L) | 43 | 78 | Mordovia Saransk | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | KASCELAN, Mladen | D(R),DM(C) | 41 | 78 | Arsenal Tula | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | TUMBASEVIĆ, Janko | DM,M(C) | 40 | 78 | FK Vojvodina | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BALIĆ, Saša | D,DM,M(L) | 35 | 73 | Metalurh Zaporizhzhya | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | JOVETIĆ, Stevan | AM,F(LC) | 36 | 85 | Manchester City | 11(0) | 7.91 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Rtd | VUCINIĆ, Mirko | AM,F(LC) | 42 | 89 | Al Jazira | 11(0) | 7.55 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | DAMJANOVIĆ, Dejan | F(C) | 44 | 79 | Beijing Guoan | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BEQIRAJ, Fatos | AM(R),F(RC) | 37 | 78 | Dinamo Minsk | 11(0) | 7.45 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| Rtd | VUKČEVIĆ, Simon | AM(RLC),F(RL) | 39 | 80 | Levadiakos | 11(0) | 6.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | KASALICA, Filip | AM(RL),F(RLC) | 36 | 76 | Ulsan Hyundai | 11(0) | 6.45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 26 | 79 | 39 |






