Montenegro: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | BOZOVIC, Mladen | GK | 41 | 82 | Tom Tomsk | 128(0) | 6.58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| - | POLEKSIĆ, Vukašin | GK | 43 | 80 | Pecsi MFC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | GRAHOVAC, Branko | GK | 42 | 82 | CSM Politehnica Iași | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | BAŠA, Marko | D(C) | 42 | 87 | Lille OSC | 116(0) | 6.61 | 6 | 7 | 1 | 12 | 0 | ||
| - | SAVIĆ, Stefan | D(C) | 34 | 87 | ACF Fiorentina | 69(0) | 6.75 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Rtd | PAVIĆEVIĆ, Savo | D(RC) | 44 | 82 | Crvena Zvezda | 69(0) | 5.97 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| - | SIMIĆ, Marko | D(C) | 38 | 74 | Kayserispor | 3(0) | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | TOMASEVIĆ, Zarko | D(LC) | 35 | 80 | KV Kortrijk | 32(0) | 6.44 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rtd | VUJADINOVIĆ, Nikola | D(C) | 39 | 76 | CA Osasuna | 5(0) | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ILIĆ, Vladimir | D(C) | 43 | 80 | FK Jagodina | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | OGNJANOVIĆ, Dejan | D(RC) | 47 | 73 | FK Sutjeska | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | DRINČIĆ, Nikola | DM,M(C) | 41 | 78 | FK Partizan | 100(0) | 6.68 | 23 | 18 | 4 | 9 | 2 | ||
| - | VOLKOV, Vladimir | D,DM,M(L) | 39 | 76 | FK Partizan | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | ZVEROTIĆ, Elsad | D(RLC),DM(C) | 39 | 76 | FC Sion | 35(0) | 6.54 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | NOVAKOVIĆ, Mitar | D,DM,M(C) | 44 | 80 | OFK Beograd | 19(0) | 6.59 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | VEŠOVIĆ, Marko | D,DM,M,AM(R) | 34 | 80 | Torino | 27(0) | 6.37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | BOŽOVIĆ, Vladimir | D,DM,M(L) | 43 | 78 | Mordovia Saransk | 52(0) | 5.65 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| - | KASCELAN, Mladen | D(R),DM(C) | 41 | 78 | Arsenal Tula | 6(0) | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | TUMBASEVIĆ, Janko | DM,M(C) | 40 | 78 | FK Vojvodina | 1(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BALIĆ, Saša | D,DM,M(L) | 35 | 73 | Metalurh Zaporizhzhya | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | JOVETIĆ, Stevan | AM,F(LC) | 36 | 85 | Manchester City | 121(0) | 7.02 | 22 | 17 | 16 | 10 | 0 | ||
| Rtd | VUCINIĆ, Mirko | AM,F(LC) | 42 | 89 | Al Jazira | 118(0) | 7.60 | 35 | 30 | 18 | 5 | 0 | ||
| - | DAMJANOVIĆ, Dejan | F(C) | 44 | 79 | Beijing Guoan | 5(0) | 7.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | BEQIRAJ, Fatos | AM(R),F(RC) | 37 | 78 | Dinamo Minsk | 58(0) | 7.12 | 16 | 12 | 3 | 9 | 0 | ||
| Rtd | VUKČEVIĆ, Simon | AM(RLC),F(RL) | 39 | 80 | Levadiakos | 119(0) | 6.65 | 25 | 15 | 4 | 11 | 1 | ||
| - | KASALICA, Filip | AM(RL),F(RLC) | 36 | 76 | Ulsan Hyundai | 33(0) | 6.33 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 26 | 79 | 39 |






