Malta: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HOGG, Andrew | GK | 40 | 81 | AEL Kalloni | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BONELLO, Henry | GK | 37 | 79 | Hibernians FC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | GAUCI, Reuben | GK | 42 | 78 | Birkirkara | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | HABER, Justin | GK | 44 | 78 | Birkirkara | 8(0) | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MUSCAT, Alex | D(RL) | 40 | 80 | Sliema Wanderers | 8(0) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | BORG, Steve | D(RC) | 37 | 77 | Valletta | 8(0) | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | CAMILLERI, Ryan | D,DM(RLC) | 37 | 79 | Valletta | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MIFSUD, Josef | D(RC) | 41 | 78 | Sliema Wanderers | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MAMO, Carlo | D(RC) | 46 | 77 | Tarxien Rainbows | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BEZZINA, Steven | D(RC) | 38 | 77 | Balzan FC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BUGEJA, Owen | D(C) | 35 | 73 | Qormi | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SAMMUT, Roderick | D(C) | 41 | 72 | Qormi | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | FAILLA, Clayton | D,DM(L),M(LC) | 39 | 80 | Hibernians FC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | FENECH, Paul | DM(C),M(LC) | 38 | 77 | Birkirkara | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BRIFFA, Roderick | D(R),DM,M(RC) | 44 | 79 | Valletta | 8(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SCIBERRAS, Gareth | DM,M(C) | 42 | 79 | Birkirkara | 8(0) | 6.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BAJADA, Shaun | D,DM(L),M(RL) | 42 | 70 | Valletta | 8(0) | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | CARUANA, Jonathan | D(LC),DM,M(L) | 39 | 79 | Valletta | 8(0) | 6.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | HERRERA, Edward | D,DM,M(R) | 39 | 75 | Birkirkara | 8(0) | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | ZERAFA, Joseph | D(L),DM(C) | 36 | 79 | Birkirkara | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | AGIUS, Andrei | D(LC),DM,M(C) | 39 | 79 | Hibernians FC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | SCHEMBRI, André | AM,F(RLC) | 39 | 83 | AC Omonia Nicosia | 8(0) | 7.12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Rtd | COHEN, Andrew | M,AM,F(C) | 44 | 79 | Hibernians FC | 8(0) | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MIFSUD TRIGANZA, Jean Pierre | AM(RL),F(RLC) | 43 | 78 | Valletta | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BUHAGIAR, Angus | F(RLC) | 38 | 73 | Naxxar Lions | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | BOGDANOVIĆ, Daniel | AM(C),F(RL) | 45 | 78 | Floriana | 8(0) | 5.88 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | MIFSUD, Michael | AM(C),F(RC) | 44 | 78 | Sliema Wanderers | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 27 | 77 | 40 |






