Latvia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VANINS, Andris | GK | 45 | 80 | FC Sion | 8(0) | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MĀLIŅŠ, Germans | GK | 38 | 79 | BATE | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | KOLINKO, Aleksandrs | GK | 50 | 77 | FK Baltika | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | IVANOVS, Deniss | D(C) | 41 | 80 | Nyíregyháza Spartacus | 8(0) | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | KLAVA, Oskars | D(RC) | 42 | 80 | AZAL PFK | 8(0) | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | MIHADJUKS, Pavels | D(RC) | 45 | 75 | FK Liepaja | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SAVČENKOVS, Igors | D(C) | 43 | 80 | Torpedo Kutaisi | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SMIRNOVS, Vitalijs | D(C) | 39 | 80 | FK Spartaks Jūrmala | 6(0) | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | BULVĪTIS, Nauris | D(C) | 38 | 73 | FC Aarau | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | KOZANS, Sergejs | D(C) | 39 | 79 | FK Šiauliai | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | PEREPĻOTKINS, Andrejs | AM(RLC) | 40 | 79 | FC Ararat | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | FERTOVS, Aleksandrs | DM,M(C) | 38 | 70 | Korona Kielce | 3(0) | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | TARASOVS, Igors | D,DM,M(C) | 37 | 78 | Jagiellonia Bialystok | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | GABOVS, Vladislavs | D(RL),DM,M(R) | 38 | 80 | Sokol Saratov | 2(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | ZJUZINS, Artūrs | M,AM(C) | 34 | 75 | FK Baltika | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | RUDŅEVS, Artjoms | F(C) | 37 | 85 | Hamburg | 8(0) | 7.12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | ŠABALA, Valērijs | F(C) | 31 | 76 | Club Brugge KV | 8(0) | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | GAURACS, Edgars | F(C) | 37 | 80 | FK Spartaks Jūrmala | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | KOLCOVS, Pavels | AM(C),F(RLC) | 43 | 80 | FC Daugava | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 19 | 78 | 39 |






