Latvia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VANINS, Andris | GK | 45 | 80 | FC Sion | ||
| - | MĀLIŅŠ, Germans | GK | 38 | 79 | BATE | ||
| Rtd | KOLINKO, Aleksandrs | GK | 50 | 77 | FK Baltika | ||
| Rtd | IVANOVS, Deniss | D(C) | 41 | 80 | Nyíregyháza Spartacus | ||
| - | KLAVA, Oskars | D(RC) | 42 | 80 | AZAL PFK | ||
| Rtd | MIHADJUKS, Pavels | D(RC) | 45 | 75 | FK Liepaja | ||
| - | SAVČENKOVS, Igors | D(C) | 43 | 80 | Torpedo Kutaisi | ||
| - | SMIRNOVS, Vitalijs | D(C) | 39 | 80 | FK Spartaks Jūrmala | ||
| - | BULVĪTIS, Nauris | D(C) | 38 | 73 | FC Aarau | ||
| - | KOZANS, Sergejs | D(C) | 39 | 79 | FK Šiauliai | ||
| - | PEREPĻOTKINS, Andrejs | AM(RLC) | 40 | 79 | FC Ararat | ||
| - | FERTOVS, Aleksandrs | DM,M(C) | 38 | 70 | Korona Kielce | ||
| - | TARASOVS, Igors | D,DM,M(C) | 37 | 78 | Jagiellonia Bialystok | ||
| - | GABOVS, Vladislavs | D(RL),DM,M(R) | 38 | 80 | Sokol Saratov | ||
| - | ZJUZINS, Artūrs | M,AM(C) | 34 | 75 | FK Baltika | ||
| Rtd | RUDŅEVS, Artjoms | F(C) | 37 | 85 | Hamburg | ||
| - | ŠABALA, Valērijs | F(C) | 31 | 76 | Club Brugge KV | ||
| - | GAURACS, Edgars | F(C) | 37 | 80 | FK Spartaks Jūrmala | ||
| - | KOLCOVS, Pavels | AM(C),F(RLC) | 43 | 80 | FC Daugava |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 19 | 78 | 39 |






