Iraq: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | JALAL, Shwan | GK | 42 | 70 | Bury | Left | 100% | ||
| - | GASSID, Mohammed | GK | 38 | 73 | Al Shorta | Right | 95% | ||
| - | SABRI, Noor | GK | 41 | 73 | Al Quwa Al Jawiya | Right | 98% | ||
| - | ALI JABER, Ahmad | GK | 43 | 73 | Al Zawraa SC | Right | 89% | ||
| - | REHEMA, Ali | D(C) | 40 | 73 | Al Wakrah | Right | 89% | ||
| - | SHAKER, Salam | D(C) | 37 | 78 | Al Khor SC | Left | 95% | ||
| - | ABBAS, Nabeel | D(RLC) | 39 | 74 | Arbil | Right | 66% | ||
| - | ABBAS, Bassim | D(L) | 43 | 73 | Baghdad FC | Left | 91% | ||
| - | ALI KARIM, Mohammed | D(R) | 39 | 73 | Al Talaba | Right | 86% | ||
| - | ABDUL-AMIR, Haidar | D(RL) | 43 | 72 | Al Zawraa SC | Right | 92% | ||
| - | SAEED, Samal | D(RC) | 37 | 73 | Al Talaba | Both | 72% | ||
| - | ATTIYA, Saad | D(C) | 38 | 73 | Al Quwa Al Jawiya | Right | 99% | ||
| - | OBEID, Haidar | D(RC) | 46 | 73 | Baghdad FC | Right | 72% | ||
| - | ADNAN, Ali | D(LC),DM,M(L) | 31 | 80 | Caykur Rizespor | Left | 83% | ||
| - | ABBAS, Ali | D,DM(L),M(LC) | 39 | 70 | Sydney FC | Left | 63% | ||
| - | YASIN, Ahmed | M,AM(RL) | 34 | 80 | Örebro SK | Right | 67% | ||
| - | JASSIM, Karrar | M(C),AM(LC) | 38 | 73 | Esteghlal | Right | 92% | ||
| - | TARIQ, Humam | AM(RLC) | 29 | 77 | Al Ahli Dubai | Left | 80% | ||
| - | RAAD, Yassir | D,DM,M(L) | 42 | 78 | Arbil | Left | 99% | ||
| - | MAJEED, Fareed | D,DM(C) | 39 | 73 | Al Talaba | Right | 100% | ||
| - | MOHAMMED, Dara | D,DM,M(L) | 38 | 76 | Al Quwa Al Jawiya | Left | 71% | ||
| - | MAHMOUD, Younis | F(RLC) | 42 | 80 | Arbil | Both | 96% | ||
| - | ABDULZAHRA, Alaa | AM,F(C) | 37 | 77 | Tractor Club | Right | 100% | ||
| - | ALMUBARAKI, Anmar | AM,F(RL) | 34 | 77 | FC Emmen | Right | 71% | ||
| - | NASSER, Mohammad | F(C) | 41 | 78 | Free Agent | Both | 73% | ||
| - | SALAH, Ali | F(RLC) | 38 | 79 | Al Talaba | Right | 95% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 26 | 74 | 38 |






