Iran: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DAVARI, Daniel | GK | 37 | 78 | Grasshopper-Club | Right | 65% | ||
| - | HAGHIGHI, Alireza | GK | 37 | 79 | Rubin Kazan | Right | 100% | ||
| - | MAKANI, Sosha | GK | 38 | 78 | Persepolis | Right | 84% | ||
| - | MONTAZERI, Pejman | D(C) | 42 | 73 | Umm Salal | Right | 74% | ||
| - | HOSSEINI, Jalal | D(C) | 43 | 82 | Al Ahli SC | Right | 73% | ||
| Rtd | AGHILI, Hadi | D(C) | 44 | 82 | Sepahan | Right | 71% | ||
| - | SADEGHI, Amir Hossein | D(C) | 44 | 78 | Esteghlal | Left | 95% | ||
| - | TALEBI, Farshid | D(C) | 42 | 82 | Tractor Club | Right | 78% | ||
| - | MAHINI, Hossein | D(RLC),DM(RL) | 39 | 78 | Persepolis | Right | 90% | ||
| - | MIKAEILI, Masoud | D(C) | 38 | 78 | Paykan | Right | 77% | ||
| - | NOSRATI, Mohamad | D(RC) | 44 | 80 | Paykan | Right | 85% | ||
| - | REZAEI, Sheys | D(C) | 41 | 80 | Mes | Right | 97% | ||
| Rtd | NEKOUNAM, Javad | DM,M(C) | 45 | 85 | CA Osasuna | Right | 100% | ||
| - | HAJSAFI, Ehsan | D,DM(L),M,AM(LC) | 35 | 82 | Sepahan | Left | 65% | ||
| Rtd | RADJABALI, Shervin | D,DM,M(L) | 34 | 83 | Rostock | Left | 100% | ||
| - | HEYDARI, Khosro | D,DM,M(R) | 42 | 83 | Esteghlal | Right | 96% | ||
| - | JABBARI, Mojtaba | M,AM(C) | 42 | 82 | Sepahan | Both | 92% | ||
| - | NOURI, Mohammad | AM(C) | 42 | 77 | Persepolis | Right | 94% | ||
| - | BEIKZADEH, Hashem | D,DM,M(L) | 41 | 78 | Esteghlal | Left | 85% | ||
| - | BEITASHOUR, Steven | D(RL),DM,M(R) | 38 | 78 | Vancouver Whitecaps | Right | 99% | ||
| Rtd | DEJAGAH, Ashkan | AM(RL),F(RLC) | 39 | 77 | Al Arabi | Right | 100% | ||
| - | ANSARIFARD, Karim | AM,F(C) | 35 | 78 | CA Osasuna | Right | 100% | ||
| Rtd | GHOOCHANNEJHAD, Reza | F(C) | 38 | 78 | Charlton Athletic | Left | 100% | ||
| - | JAHANBAKHSH, Alireza | AM,F(RL) | 32 | 83 | NEC Nijmegen | Both | 100% | ||
| - | KHALATBARI, Mohammad | AM(RLC),F(RL) | 42 | 75 | Sepahan | Both | 73% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 25 | 79 | 39 |






