Ecuador: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DOMÍNGUEZ, Alexander | GK | 38 | 83 | Liga de Quito | ||
| - | BONE, Adrián | GK | 37 | 73 | El Nacional | ||
| - | DREER, Esteban | GK | 43 | 82 | CS Emelec | ||
| Rtd | GUAGUA, Jorge | D(C) | 44 | 85 | CS Emelec | ||
| Rtd | CAMPOS, Jairo | D(C) | 41 | 78 | Barcelona SC | ||
| Rtd | ERAZO, Frickson | D(C) | 37 | 86 | Flamengo | ||
| Rtd | CALDERÓN, Diego | D(LC) | 39 | 80 | Barcelona SC | ||
| - | ARAUJO, Norberto | D(C) | 47 | 83 | Liga de Quito | ||
| - | BONE, Elvis | D(C) | 42 | 78 | Deportivo Cuenca | ||
| - | MORANTE, Eduardo | D(C) | 38 | 83 | Deportivo Cuenca | ||
| Rtd | VALENCIA, Antonio | D,DM,M,AM(R) | 40 | 83 | Manchester United | ||
| Rtd | NOBOA, Christian | DM,M,AM(C) | 40 | 82 | PAOK | ||
| Rtd | AYOVÍ, Wálter | D,DM(L),M(LC) | 46 | 82 | Pachuca | ||
| - | SARITAMA, Luis | M(C),AM(RLC) | 42 | 78 | Barcelona SC | ||
| Rtd | CASTILLO, Segundo | DM,M(C) | 43 | 85 | Al Hilal SC | ||
| - | QUIÑÓNEZ, Pedro | DM,M(C) | 39 | 77 | CS Emelec | ||
| - | BAGÜÍ, Óscar | D,DM(LC) | 42 | 78 | CS Emelec | ||
| - | BOLAÑOS, Miler | AM,F(RLC) | 35 | 78 | CS Emelec | ||
| - | CAICEDO, Felipe | F(C) | 37 | 78 | RCD Espanyol | ||
| - | VALENCIA, Enner | AM(RL),F(RLC) | 36 | 88 | West Ham United | ||
| Rtd | ARROYO, Michael | AM,F(RLC) | 38 | 76 | San Luis Potosi | ||
| - | IBARRA, Renato | AM,F(R) | 34 | 83 | Vitesse |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 22 | 80 | 39 |






