Colombia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Date | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OSPINA, David | GK | 37 | 85 | Arsenal | 22 Nov 24 | ![]() 1 | ||
| - | VARGAS, Camilo | GK | 36 | 85 | Atlético Nacional | 20 Aug 22 | ![]() 1 | ||
| - | CUADRADO, José | GK | 40 | 82 | Once Caldas | 2 Aug 16 | ![]() 1 | ||
| - | ZAPATA, Cristián | D(C) | 39 | 80 | AC Milan | 6 Oct 25 | ![]() 2 | ||
| Rtd | YEPES, Mario | D(C) | 49 | 87 | San Lorenzo | 13 Sep 15 | ![]() 1 | ||
| Rtd | ANGULO, Brayan | D,DM,M(L) | 36 | 82 | Ludogorets Razgrad | 24 Apr 24 | ![]() 1 | ||
| - | MURILLO, Jeison | D(C) | 33 | 84 | Internazionale | 25 Sep 24 | ![]() 1 | ||
| Rtd | PEREA, Luis | D(RC) | 46 | 83 | Correcaminos UAT | 26 Jul 15 | ![]() 2 | ||
| Rtd | MOSQUERA, Aquivaldo | D(C) | 44 | 83 | Pachuca | 28 Oct 17 | ![]() 2 | ||
| - | FRANCO, Pedro | D,DM(C) | 34 | 80 | Beşiktaş JK | 10 Oct 25 | ![]() 2 | ||
| - | BALANTA, Éder | D,DM(C) | 32 | 82 | River Plate | 14 Jun 24 | ![]() 1 | ||
| - | NÁJERA, Francisco | D(RC) | 42 | 82 | Atlético Nacional | 24 Feb 18 | ![]() 1 | ||
| - | RODRÍGUEZ, James | AM(RLC) | 34 | 88 | Real Sociedad | 31 May 23 | ![]() 1 | ||
| - | CUADRADO, Juan | D,DM(R),M,AM(RL) | 37 | 88 | Dinamo Zagreb | 1 Jul 24 | ![]() 2 | ||
| Rtd | GUARÍN, Fredy | DM,M,AM(C) | 39 | 80 | Internazionale | 23 Nov 21 | ![]() 3 | ||
| Rtd | ZUÑIGA, Camilo | D,DM,M(RL) | 39 | 83 | SSC Napoli | 7 Mar 18 | ![]() 1 | ||
| Rtd | ARMERO, Pablo | D,DM,M(L) | 39 | 78 | Udinese Calcio | 15 Feb 22 | ![]() 4 | ||
| Rtd | SÁNCHEZ, Carlos | D,DM,M(C) | 39 | 82 | Aston Villa | 17 Mar 24 | ![]() 2 | ||
| Rtd | AGUILAR, Abel | DM,M(C) | 40 | 83 | Toulouse FC | 8 Apr 19 | ![]() 2 | ||
| Rtd | TORRES, Macnelly | M(C),AM(RLC) | 41 | 77 | Junior FC | 23 Nov 21 | ![]() 5 | ||
| - | ARIAS, Santiago | D,DM,M(R) | 33 | 86 | PSV | 1 Nov 24 | ![]() 1 | ||
| Rtd | SOTO, Elkin | DM(C),M(LC) | 45 | 80 | Mainz | 10 Apr 19 | ![]() 2 | ||
| - | FALCAO, Radamel | F(C) | 39 | 80 | AS Monaco | 14 Oct 25 | ![]() 3 | ||
| Rtd | MARTÍNEZ, Jackson | F(C) | 39 | 83 | FC Porto | 18 Sep 20 | ![]() 3 | ||
| - | BACCA, Carlos | F(C) | 39 | 82 | Sevilla | 6 Oct 25 | ![]() 1 | ||
| - | RAMOS, Adrián | AM(RL),F(RLC) | 39 | 78 | Dortmund | 13 Oct 25 | ![]() 2 | ||
| - | GUTIÉRREZ, Teófilo | AM,F(C) | 40 | 78 | River Plate | 10 Aug 24 | ![]() 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 27 | 82 | 38 |






