Colombia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OSPINA, David | GK | 37 | 85 | Arsenal | Right | 100% | ||
| - | VARGAS, Camilo | GK | 36 | 85 | Atlético Nacional | Left | 77% | ||
| - | CUADRADO, José | GK | 40 | 82 | Once Caldas | Right | 68% | ||
| - | ZAPATA, Cristián | D(C) | 39 | 80 | AC Milan | Right | 100% | ||
| Rtd | YEPES, Mario | D(C) | 49 | 87 | San Lorenzo | Left | 100% | ||
| Rtd | ANGULO, Brayan | D,DM,M(L) | 36 | 82 | Ludogorets Razgrad | Left | 100% | ||
| - | MURILLO, Jeison | D(C) | 33 | 84 | Internazionale | Right | 100% | ||
| Rtd | PEREA, Luis | D(RC) | 46 | 83 | Correcaminos UAT | Right | 86% | ||
| Rtd | MOSQUERA, Aquivaldo | D(C) | 44 | 83 | Pachuca | Right | 100% | ||
| - | FRANCO, Pedro | D,DM(C) | 34 | 80 | Beşiktaş JK | Right | 100% | ||
| - | BALANTA, Éder | D,DM(C) | 32 | 82 | River Plate | Left | 100% | ||
| - | NÁJERA, Francisco | D(RC) | 42 | 82 | Atlético Nacional | Right | 85% | ||
| - | RODRÍGUEZ, James | AM(RLC) | 34 | 88 | Real Sociedad | Left | 100% | ||
| - | CUADRADO, Juan | D,DM(R),M,AM(RL) | 37 | 88 | Dinamo Zagreb | Right | 86% | ||
| Rtd | GUARÍN, Fredy | DM,M,AM(C) | 39 | 80 | Internazionale | Right | 100% | ||
| Rtd | ZUÑIGA, Camilo | D,DM,M(RL) | 39 | 83 | SSC Napoli | Right | 100% | ||
| Rtd | ARMERO, Pablo | D,DM,M(L) | 39 | 78 | Udinese Calcio | Left | 100% | ||
| Rtd | SÁNCHEZ, Carlos | D,DM,M(C) | 39 | 82 | Aston Villa | Left | 100% | ||
| Rtd | AGUILAR, Abel | DM,M(C) | 40 | 83 | Toulouse FC | Right | 100% | ||
| Rtd | TORRES, Macnelly | M(C),AM(RLC) | 41 | 77 | Junior FC | Right | 100% | ||
| - | ARIAS, Santiago | D,DM,M(R) | 33 | 86 | PSV | Right | 100% | ||
| Rtd | SOTO, Elkin | DM(C),M(LC) | 45 | 80 | Mainz | Left | 100% | ||
| - | FALCAO, Radamel | F(C) | 39 | 80 | AS Monaco | Both | 100% | ||
| Rtd | MARTÍNEZ, Jackson | F(C) | 39 | 83 | FC Porto | Both | 100% | ||
| - | BACCA, Carlos | F(C) | 39 | 82 | Sevilla | Right | 100% | ||
| - | RAMOS, Adrián | AM(RL),F(RLC) | 39 | 78 | Dortmund | Right | 100% | ||
| - | GUTIÉRREZ, Teófilo | AM,F(C) | 40 | 78 | River Plate | Both | 100% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 27 | 82 | 38 |






