China: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | WANG, Dalei | GK | 36 | 82 | Shandong Luneng | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ZENG, Cheng | GK | 38 | 73 | Guangzhou Evergrande | 8(0) | 7.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| - | YAN, Junling | GK | 34 | 83 | Shanghai SIPG | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ZHANG, Lie | GK | 43 | 78 | Beijing Renhe | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ZHANG, Linpeng | D(RC),DM(R) | 36 | 76 | Guangzhou Evergrande | 8(0) | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ZHENG, Zheng | D(LC),DM(L) | 36 | 78 | Shandong Luneng | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MEI, Fang | D(RC) | 35 | 75 | Guangzhou Evergrande | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | LI, Weifeng | D(C) | 46 | 78 | Tianjin Teda | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ZHANG, Yaokun | D(C) | 44 | 77 | Guangzhou R&F | 8(0) | 6.25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | YUAN, Weiwei | D,DM(RL) | 39 | 70 | Tianjin Teda | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | XU, Yunlong | D(RC) | 46 | 80 | Beijing Guoan | 8(0) | 5.88 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | YU, Yang | D(C) | 36 | 67 | Guangzhou R&F | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | ZHENG, Zhi | DM,M,AM(C) | 45 | 70 | Guangzhou Evergrande | 8(0) | 7.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SUN, Xiang | D,DM,M(L) | 43 | 82 | Shanghai SIPG | 8(0) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | LI, Xuepeng | D(LC),DM(L) | 37 | 73 | Guangzhou Evergrande | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | HAO, Junmin | M(C),AM(RLC) | 38 | 75 | Shandong Luneng | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | HUANG, Bowen | DM,M(C) | 38 | 73 | Guangzhou Evergrande | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | RONG, Hao | D,DM,M,AM(RL) | 38 | 76 | Guangzhou Evergrande | 8(0) | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | LIU, Jian | D(RC),DM(C) | 41 | 73 | Guangzhou Evergrande | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | GAO, Lin | AM(RL),F(RLC) | 39 | 70 | Guangzhou Evergrande | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | YU, Hai | D(LC),DM(L) | 38 | 73 | Beijing Renhe | 1(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | HAN, Peng | F(C) | 42 | 73 | Shandong Luneng | 8(0) | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | YU, Dabao | D(C) | 37 | 75 | Beijing Guoan | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | WU, Lei | AM(RL),F(RLC) | 33 | 85 | Shanghai SIPG | 8(0) | 6.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 24 | 75 | 39 |






