Canada: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BORJAN, Milan | GK | 38 | 82 | Antalyaspor | ||
| Rtd | STAMATOPOULOS, Kenny | GK | 46 | 73 | AIK | ||
| - | CHENCINSKI, Tomer | GK | 40 | 78 | RoPS | ||
| Rtd | HAINAULT, André | D(RC) | 39 | 76 | Aalen | ||
| - | STRAITH, Adam | D(RC) | 35 | 73 | KuPS | ||
| Rtd | CANN, Adrian | D(C) | 45 | 78 | San Antonio Scorpions | ||
| - | OPARE, Kofi | D(C) | 35 | 73 | D.C. United | ||
| - | SIDRA, Eddy | D(R) | 36 | 75 | Free Agent | ||
| Rtd | HUTCHINSON, Atiba | DM,M(C) | 42 | 85 | Beşiktaş JK | ||
| - | JOHNSON, Will | M(C),AM(RLC) | 38 | 80 | Portland Timbers | ||
| - | BERNIER, Patrice | DM,M(C) | 46 | 80 | Montreal Impact | ||
| - | TEIBERT, Russell | DM(C),M(LC) | 32 | 78 | Vancouver Whitecaps | ||
| Rtd | DE GUZMÁN, Julian | DM,M(C) | 44 | 80 | Ottawa Fury | ||
| - | PIETTE, Samuel | DM,M(C) | 30 | 83 | RC Deportivo | ||
| - | HOILETT, Junior | AM,F(RL) | 35 | 80 | Queens Park Rangers | ||
| Rtd | JACKSON, Simeon | F(RLC) | 38 | 70 | Coventry City | ||
| Rtd | OCCÉAN, Olivier | F(C) | 44 | 73 | E. Frankfurt | ||
| - | CAVALLINI, Lucas | F(C) | 32 | 82 | Nacional | ||
| Rtd | HUME, Iain | AM(C),F(RLC) | 42 | 73 | Tranmere Rovers | ||
| Rtd | RICKETTS, Tosaint | F(C) | 38 | 78 | Hapoel Haifa |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 20 | 77 | 38 |






