Australia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | SCHWARZER, Mark | GK | 53 | 85 | Wolverhampton Wanderers | Right | 100% | ||
| - | RYAN, Mathew | GK | 33 | 87 | Club Brugge KV | Right | 100% | ||
| Rtd | LANGERAK, Mitchell | GK | 37 | 80 | Dortmund | Right | 100% | ||
| Rtd | JONES, Brad | GK | 43 | 73 | Liverpool | Left | 100% | ||
| - | WILKINSON, Alex | D(C) | 41 | 77 | Jeonbuk Motors | Right | 65% | ||
| Rtd | ŠPIRANOVIĆ, Matthew | D(C) | 37 | 77 | Western Sydney Wanderers | Right | 100% | ||
| Rtd | BEAUCHAMP, Michael | D(C) | 44 | 82 | PTT Rayong | Right | 77% | ||
| - | LOWRY, Shane | D(LC) | 36 | 76 | Leyton Orient | Left | 100% | ||
| - | SMITH, Matt | D(C) | 43 | 68 | Bangkok Glass | Right | 73% | ||
| - | DAVIDSON, Jason | D(LC),DM,M(L) | 34 | 80 | West Bromwich Albion | Left | 100% | ||
| - | SAINSBURY, Trent | D(C) | 33 | 78 | PEC Zwolle | Right | 95% | ||
| - | MRČELA, Tomislav | D(C) | 35 | 77 | NK Lokomotiva | Right | 87% | ||
| Rtd | KISNORBO, Patrick | D(C) | 44 | 81 | Melbourne City FC | Right | 100% | ||
| Rtd | JEDINAK, Mile | D,DM,M(C) | 41 | 83 | Crystal Palace | Right | 100% | ||
| Rtd | BRESCIANO, Mark | M(LC) | 45 | 83 | Al Gharafa | Right | 100% | ||
| Rtd | WILLIAMS, Rhys | D(C) | 37 | 76 | Middlesbrough | Right | 100% | ||
| Rtd | HERD, Chris | D,DM(C) | 36 | 70 | Aston Villa | Right | 100% | ||
| Rtd | VIDOSIC, Dario | AM(RLC) | 38 | 73 | FC Sion | Right | 100% | ||
| - | BOZANIC, Oliver | DM,M,AM(C) | 36 | 76 | FC Luzern | Left | 83% | ||
| Rtd | VALERI, Carl | DM,M(C) | 41 | 65 | Melbourne Victory | Right | 100% | ||
| - | HOLLAND, James | DM,M(C) | 36 | 77 | FK Austria Wien | Both | 69% | ||
| Rtd | KRUSE, Robbie | AM,F(RLC) | 37 | 76 | Leverkusen | Right | 100% | ||
| Rtd | HOLMAN, Brett | AM(RLC),F(RL) | 41 | 80 | Al Nasr SC | Right | 91% | ||
| - | LECKIE, Mathew | M(C),AM,F(RLC) | 34 | 78 | Ingolstadt | Right | 91% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 24 | 77 | 38 |






